| Division (Start Time) | Description | Signals (note that at each start/5 minute interval there is a simultaneous drop and hoist. Just one gun!) |
| J-105 (18:30) | J-105 | 18:25 A up + course + gun 18:26 prep up + gun 18:29 prep + course down + horn 18:30 A down + gun; START |
| Non-Spinnaker 1 (18:35) | PHRF < 127 | 18:30 B up + course + gun 18:31 prep up + gun 18:34 prep + course down + horn 18:35 B down + gun; START |
| Spinnaker 1 (18:40) | PHRF < 100 | 18:35 C up + course + gun 18:36 prep up + gun 18:39 prep + course down + horn 18:40 C down + gun; START |
| Non-Spinnaker 2R (18:45) | PHRF 127-180: Racing Ancestry | 18:40 D up + course + gun 18:41 prep up + gun 18:44 prep + course down + horn 18:45 D down + gun; START |
| Non-Spinnaker 2C (18:45) | PHRF 127-180: Cruising Class | |
| Spinnaker 2 (18:50) | PHRF 100-180 | 18:45 E up + course + gun 18:46 prep up + gun 18:49 prep + course down + horn 18:50 E down + gun; START |
| Non-Spinnaker 3 (18:55) | PHRF 181 + | 18:50 F up + course + gun 18:51 prep up + gun 18:54 prep + course down + horn 18:55 F down + gun; START |
| Spinnaker 3 (18:55) | PHRF 181 + |
21. COURSES and MARKS: All marks are left to port except where noted
|
|