Click here for Homepage
 
Quantity 
subject to 
availability
no back order
Value(uf) tolerance/
 + or - %
Manufacturer Series "R"adial 
or "A"xial/
"E"box or "D"ipped
Dimensions
"A" is dia./ length 
"R" is  width/  depth / height 
inches
Lead 
space
for R outside
to 
outside 
Voltage
vdc/vac
Dialectric-
PP-
polypropylene
M-
polyester
(mylar)
PS-
polystyrene
Price
Ea.
300 100pf/5% Wima FKP3 R/E .4/.12/.34 .3 630vdc PP  $1.00
700 390pf/5% Panasonic ECQ-P R/D .41/.16/.26 .22 50vdc PP $.20
2500 470pf/1% Phillip's KS A .16/.37 na 630vdc PS $1.00
2000 820pf/5% ?(Taiwan) ? A .28/.67 na 500vdc PS $.50
308 .001/10 Wima MKP10 R/E .71/.2/.44 .63 1000vdc PP $1.50
1000 .0018/2.5% Siemens ? A .4/.16 na 160vdc PP $.50
100 .0022/2% Panasonic ECQ-P R/D .3/.16/.26 .22 50vdc PP $.35
1050 .0022/5% Wima FKP1 R/E 1.05/.2/.54 .92 1600/500 PP $2.00
540 .0022/10% Wima MKP10 R/E .71/.2/.44 .64 1600/500 PP $1.50
240 .0022 Rifa 431 R/E 1.25/.3/.67 .92 2000vdc PP $2.00
51 .0022 Rifa PME 277 R/E .71/.2/.41 .63 250vac M $.35
385 .0027 ERO KP1830 R/E .28/.18/.23 .23 100vdc PP $.50
500 .0033/2% Panasonic ECQ-P R/D .3/.16/.26 .22 50vdc PP $.35
550 .0033/2.5% ERO KP1830 R/E .28/.175/.23 .23 63vdc PP $.50
302 .0039/5% MIAL 616HSO A .83/.35 na 630vdc PS $1.00
1440 .0039/1% Wima FKP2 R/E .285/.18/.23 .23 62vdc PP 1.00
67 .0047 Rifa PME 271 R/E .53/.2/.41 .43 250vac M $.35
11 .0043 Wima FKP1 R/E 1.04/.63/.275 .91 1500/500 PP 2.00
145 .0047 HMF KP R/E .71/.34/.58 .61 250vac PP $.60
13 .0047/5% Wima FKP1 R/E .71/.55/.27 .62 1250/400 PP 2.00
28 .0056 Philips MMKP R/E 1.0/.23/..61 .92 1600vdc PP $1.75
454 .0056 Philips MMKP R/E .99/.33/.37 .91 2000vdc PP $2.00
28 .0056 Wima FKP1 R/E 1.05/.33/.72 .92 1600/500 PP $2.00
1350 .0068/2% Panasonic ECQ-P R/D .3/.16/.26 .22 50vdc PP $.40
464 .0068/5% Wima FKP1 R/E .71/.32/.59 .62 1250/400 PP $2.00
100 .0068/5% Wima FKP1 R/E 1.05/.34/.72 .92 1500/500 PP $2.50
1356 .0068 Rifa/Evox PMR R/E .51/.16/.35 .43 630vdc PP $1.00
60 .0062/5% Philips MMKP R/E .69/.23/.46 .63 1000vdc PP $2.00
49 .0075 Philips MMKP R/E 1.0/.27/.65 .92 1600vdc PP $1.75
171 .01 Wima MP3 R/E .75/.2/.51 .63 250vac PP $1.00
250 .01 HMF KP R/E 1.05/.24/.6 .93 250vac PP $.75
720 .01/2.5% Siemens ? A .3/.41 na 160vdc PP $.60
247 .01/10% Wima FKP1 R/E .71/.2/.43 .63 400/250 PP $1.25
66 .01/5% Wima FKP1 R/E .71/.2/.43 .63 400/250 PP $1.00
200 .01/5% Wima FKP1 R/E 1.05/.29/.65 .92 1250/400 PP $2.00
257 .013/5% Sprague 710P A .97/.29 na 600vdc PP $.75
700 .015/2% Panasonic ECQ-P R/D .3/.16/.26 .22 50vdc PP $.35
66 .015 Rifa PME 271 R/E .72/.2/.43 .63 250vac M $.35
250 .018/2.5% Siemens ? A .33/.61 na 160vdc PP $.60
90 .02/2% ITW ? A .28/.67 na 400vdc PP $.60
56 .022 HMF KP R/E 1.04/.39/.73 .93 250vac PP $.75
59 .022/5% Wima MKP10 R/E 1.04/.28/.65 .93 1000vdc PP $2.50
126 .022/5% Wima FKP1 R/E .71/.27/.54 .62 400/250 PP $1.50
90 .022/5% Philips MMKP R/E .68/.33/.58 .62 630vdc PP $1.00
447 .027/1% ASC? 712P A .57/.27 na 100vdc PP $.60
51 .033/5% Wima FKP1 R/E .71/.32/.58 .61 400/250 PP $1.75
730 .047/10% Xicon PPN R/D .72/.26/.48 .63 250vdc PP $.40
100 .047/5% Rel-Cap RC376 A . . 100vdc ? $.75
550 .047/10% Rifa PHE403 R/E .52/.19/.41 .43 250vdc PP $1.75
675 .047/2.5% Wima FKP1 R/E 1.25/.51/.94 1.1 1250/400 PP $4.50
165 .047 HMF KP R/E 1.25/.51/.87 1.1 250vac PP $1.00
214 .068 Wima FKP1 R/E 1.05/.34/.73 .92 1600vdc PP $2.25
305 .068/5% Wima FKP1 R/E 1.05/.34/.73 .92 1500/500 PP $2.50
430 .1/20% ERO MKP1840  R/E .51/.21/.4 .43 160vdc PP $1.00
80 .1/1% TRW TI-118 A .28/.9 na 50vdc PP? $1.50
70 .1/10% ASC 363 A .25/.52 na 100vdc PP $.75
469 .1 Wima MP3 R/E .75/.39/.7 .62 250vac PP $2.00
450 .1 Philips MKP R/E .69/.33/.58 .63 275vac PP $2.00
100 .1/10% Wima MKP10 R/E .71/.31/.6 .63 400vdc PP $1.75
250 .1/10% Wima MKP10 R/E 1.63/1.12/.66 1.5 2000vdc PP $5.00
94 .103 SBE 715P A/D .5/1.2 na 1200vdc PP $1.50
270 .22/10% TRW 363 A .34/.7 na 200vdc PP $2.00
206 .22/10% Sprague 730P A .28/1.0 na 250vdc PP $1.75
290 .22 ERO MKP1840 R/E .71/.29/.53 .63 250vdc PP $1.75
14 .22/5% Wima MKP10 R/E .71/.28/.55 .63 160/100 PP $2.00
75 .22/10% Wima MKP4 R/E .71/.23/.5 .62 250vdc PP $2.00
150 .22 Rifa/Evox PMR R/E .98/.33/.72 .92 630vdc PP $2.50
53 .27/2% ASC 363 A .31/.6 na 100vdc PP $2.00
250 .33/2% Wesco 32MPL A .27/.68 na 100vdc PP $2.50
135 .47/10% Sprague 730P A .35/.8 na 100vdc PP $1.75
102 .47 ? PPN/TSC R/D 1.15/.54/1.0 1.1 250vdc PP $.75
196 .47 Rifa PHE 820M R/E 1.25/.45/.9 1.1 250vac M $1.00
83 .47/5% Wima MKP10 R/E 1.06/.34/.73 .92 250vdc PP $2.50
60 .47 Rifa/ Evox PMR R/E .98/.33/.72 .94 400vdc PP $3.00
1180 .47 Siemens MKP R/E 1.04/.34/.65 .93 400vdc PP $2.00
15 .47 ERO MKP R/E 1.04/.51/.92 1.1 400vdc PP $2.00
155 .47/10% Multicap PPMFX A(oval) 1.01/.51/.68 na 400vdc PP $4.50
11 .473 ? 715P R/D .5dia./1.2 na 600vdc PP $1.50
145 .56/10% Sprague ? A .3/1.03 na 100vdc PP $1.75
173 .624 KEI MPP R/D .93/.4/.74 .87 200vdc PP $.70
67 .68/5% Wima MKP10 R/E 1.04/.44/.83 .92 250vdc PP $2.50
142 1.0/5% Wesco 32MPL A .41/.83 na 100vdc PP $2.00
100 1.0/20% ASC 363 A .5/1.3 na 200vdc PP $2.00
50 1.0/10% TRW 331 A .47/1.3 na 200vdc PP $2.50
100 1.0/10% CDE MMP A(flat) .29/.67/1.23 na 400vdc PP? $2.00
20 1.0/5% ASC HEW4 A .64/1.5 na 200vdc PP? $2.50
41 1.0/5% Wima MKP10 R/E 1.24/.51/.95 1.1 250vdc PP $3.00
30 1.5/10% Rifa PHE403 R/E 1.23/.42/.74 1.1 250vdc PP $3.00
36 1.75/5% Sprague 730P A .6/1.3 na 250vdc PP $3.00
26 2.0/10% EC 5MP12 A .625/1.27 na 200vdc PP $2.00
30 2.2 Xicon MPP R/D 1.15/.44/.75 1.1 250vdc PP $1.50
75 2.2/5% Rifa PHE 403 R/E 1.25/.55/.9 1.1 250vdc PP $4.50
78 3.0/10% EC 5MP12 A .65/1.5 na 200vdc PP $3.50
38 3.0/10% EC 5MP12 A 1.0/1.9 na 400vdc PP $6.00
18 5.0/10% TRW 35 A .7/1.3 na 100vdc PP $5.00
12 5.0/20% TRW 35 A .9/2.3 na 400vdc PP $7.50
60 8.2/10% Wesco 32MPL A .8/1.5 na 100vdc PP $8.00
19 10.0/10% Sprague 735P A 1.5/2.4 na 400vdc PP $12.00
179 10.0/10% Dearborn 735P A 1.5/2.4 na 400vdc PP $12.00

 Click here for homepage